Tabela do salário mínimo nacional e regional

Desde 20 de dezembro de 2000 (Estado do Rio de Janeiro), 16 de julho de 2001 (Estado do Rio Grande do Sul) e 01 de maio de 2006 (Estado do Paraná), vigoram salários mínimos regionais. Para verificar qual a tabela da sua região, selecione a UF abaixo:

UF:
Salário Nacional
Período
Valor
De 01/2013 a Período Vigente 678,00
De 01/2012 a 12/2012 622,00
De 03/2011 a 12/2011 545,00
De 01/2011 a 02/2011 540,00
De 01/2010 a 12/2010 510,00
De 02/2009 a 12/2009 465,00
De 03/2008 a 01/2009 415,00
De 04/2007 a 02/2008 380,00
De 04/2006 a 03/2007 350,00
De 05/2005 a 03/2006 300,00
De 05/2004 a 04/2005 260,00
De 04/2003 a 04/2004 240,00
De 04/2002 a 03/2003 200,00
De 04/2001 a 03/2002 180,00
De 04/2000 a 03/2001 151,00
De 05/1999 a 03/2000 136,00
De 05/1998 a 04/1999 130,00
De 05/1997 a 04/1998 120,00
De 05/1996 a 04/1997 112,00
De 01/1996 a 04/1996 100,00
Salário Regional (SP)
Período
Valor
De 02/2013 a Período Vigente 755,00
De 03/2012 a 01/2013 690,00
De 04/2011 a 02/2012 600,00
De 04/2010 a 03/2011 560,00
De 05/2009 a 03/2010 505,00
De 05/2008 a 04/2009 450,00
De 08/2007 a 04/2008 410,00

Voltar

© Copyright 2001 - RH Doméstico - Design by SRNet